Viialan Rasin voimailutilalla järjestettiin kaikille harrastajille avoimet salikisat voimanostossa 12.6.2010. Kilpailijoita saapui mukavasti lähialueelta. Osallistua sai vapaasti yhteistuloskilpailuun sekä yksittäisiin nostomuotoihin. Nostajien paremmuus ratkaistiin kehonpainoon suhteutetulla pisteytysjärjestelmällä nimeltä Wilks. Näin kaikki saatiin samaan sarjaan, ilman useiden painoluokkien muodostumista niukoilla osanottajamäärillä.
Voimanosto (Jalkakyykky+Penkkipunnerrus+Maastanosto)
1. Aalto Aulis, 118,6kg… 325+230+300=855kg… 492,91p
2. Uusitalo Toni, 114,2kg… 220+200+250=670kg… 390,01p
3. Keskinen Matias 75,2kg… 200+120+210=530kg… 376,94p
4. Hakala Joni, 101,9kg… 190+152,5+225=567,5kg… 342,83p
disq. Vilpas Teemu, Vehmaa Mikko, Vehmaa Janne
Penkkipunnerrus
1. Aalto Aulis, 118,6kg… 230kg… 132,60p
2. Mäkinen Jarkko, 138,8kg… 230kg… 128,69p
3. Uusitalo Toni, 114,2kg… 200kg… 116,42p
4. Lahti Aki, 102,8kg… 180kg… 108,38p
5. Lahti Kari, 96,0kg… 150kg… 92,87p
6. Hakala Joni, 101,9kg… 152,5kg… 92,13p
7. Hiltunen Markus, 72,9kg… 120kg… 87,25p
8. Keskinen Matias, 75,2kg… 120kg… 85,34p
9. Aalto Mika, 91,0kg… 130kg… 82,54p
disq. Ylönen Kari
Maastanosto
1. Aalto Aulis, 118,6kg… 300kg… 172,95p
2. Aalto Mika, 91,0kg… 255kg… 161,90p
3. Harmaala Jussi, 87,6kg… 247,5kg… 160,26p
4. Keskinen Matias, 75,2kg… 210kg… 149,35p
5. Holopainen Matias, 123,6kg… 255kg…145,66p
6. Uusitalo Toni, 114,2kg… 250kg… 145,53p
7. Vilpas Teemu, 105,8kg… 230kg… 137,08p
8. Hakala Joni, 101,9kg… 225kg… 135,92p
9. Moilanen Ari, 78,3kg… 195kg… 134,98p
10. Vehmaa Janne, 79,1kg… 190kg… 130,64p
11. Vehmaa Mikko, 86,0kg… 180kg… 117,83p